
空气悬浮鼓风机产品选型表
空气悬浮鼓风机产品选型
Discharge Pressure (kgf/cm2) |
Nominal Airflow(m3/min) | ||||||
30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
30HP | 50HP | 75HP | 100HP | 150HP | 200HP | 300HP | |
功率 | 20KW | 40KW | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW | 240KW |
0.4 | 21 | 41 | 63 | 79 | 131 | 165 | 245 |
0.6 | 16 | 31 | 50 | 63 | 95 | 136 | 190 |
0.8 | 13 | 25 | 38 | 51 | 76 | 102 | 152 |
1 | 10.5 | 20 | 31 | 42 | 62 | 83 | 125 |
1.2 | 9.5 | 18 | 28 | 37 | 56 | 75 | 112 |
1.5 | 8 | 15 | 23 | 31 | 47 | 63 | 94 |
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 空气悬浮风机对比
- 韩国空气悬浮风机节能3
- 罗茨风机厂家
- 不锈钢风机优势
- 韩国TURBO空气悬浮离心鼓风
- 空气悬浮鼓风机产品选型
- 空气悬浮鼓风机质量保证
- 空气悬浮风机过滤棉的作
- 空气悬浮鼓风机的安装要
- 罗茨风机隔音罩